9月22日,早盘三大股指全线低开,资源股再度全线调整,指数全天处于下跌状态。另一方面,科技股再度爆发,中通国脉带领5G板块掀起涨停潮,而江丰电子带领靶材概念股大涨。两市成交量萎靡,跷跷板效应体现市场存量资金博弈现象。今日沪股通资金净流出4.40亿,深股通资金净流入10.5亿。
截至收盘,上证综指报3352.53点,下跌0.16%,成交2066亿元;深证成指报11069.82点,下跌0.26%,成交2807亿元;创业板指报1866.42点,下跌0.34%,成交826亿元。
周五,沪深两市共计56只个股涨停。通信板块表现活跃领涨市场,中通国脉、万马科技、金信诺、欣天科技、广和通、纵横通信、华星创业、瑞斯康达、科信技术、吉大通信、武汉凡谷涨停,汇源通信、中天科技、华脉科技、亨通光电、永鼎股份涨幅超过7%;家用电器虽涨幅靠前,但并无个股涨停,板块个股涨幅不超过4%。食品饮料、汽车、非银金融板块涨幅居前。
9月22日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300698.SZ | 万马科技 | 通信设备 | 17 |
300699.SZ | 光威复材 | 合成纤维及树脂 | 16 |
603183.SH | 建研院 | 基础建设 | 14 |
300697.SZ | 电工合金 | 基本金属 | 12 |
603882.SH | 金域医学 | 医疗服务 | 11 |
603386.SH | 广东骏亚 | 电子元件 | 9 |
300700.SZ | 岱勒新材 | 金属非金属新材料 | 9 |
002898.SZ | 赛隆药业 | 化学制药 | 9 |
603648.SH | 畅联股份 | 物流 | 8 |
603321.SH | 梅轮电梯 | 专用设备 | 6 |
300701.SZ | 森霸股份 | 光电子器件 | 6 |
002899.SZ | 英派斯 | 文娱用品 | 6 |
002893.SZ | 华通热力 | 电力 | 6 |
603813.SH | 原尚股份 | 物流 | 5 |
300703.SZ | 创源文化 | 文娱用品 | 4 |
300702.SZ | 天宇股份 | 化学制药 | 4 |
603106.SH | 恒银金融 | 计算机硬件 | 3 |
603533.SH | 掌阅科技 | 平面媒体 | 2 |
603055.SH | 台华新材 | 合成纤维及树脂 | 2 |
603963.SH | N理药 | 中药生产 | 1 |
002901.SZ | N大博 | 医疗器械 | 1 |
002900.SZ | N哈三联 | 化学制药 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
603559.SH | 中通国脉 | 通信设备 | 4 | |
300666.SZ | 江丰电子 | 金属非金属新材料 | 3 | |
002895.SZ | 川恒股份 | 化学原料 | 3 | |
600228.SH | *ST昌九 | 化学原料 | 2 | |
300340.SZ | 科恒股份 | 金属非金属新材料 | 2 | |
002596.SZ | 海南瑞泽 | 其他建材 | 2 | |
002194.SZ | 武汉凡谷 | 通信设备 | 2 | |
603978.SH | 深圳新星 | 金属非金属新材料 | 1 | |
603803.SH | 瑞斯康达 | 通信设备 | 1 | |
603602.SH | 纵横通信 | 通信设备 | 1 | |
603595.SH | 东尼电子 | 半导体 | 1 | |
603496.SH | 恒为科技 | 通信设备 | 1 | |
600444.SH | 国机通用 | 通用设备 | 1 | |
600206.SH | 有研新材 | 稀有金属 | 1 | |
600136.SH | 当代明诚 | 影视动漫 | 1 | 公司拟定增募资20亿收购新英体育项目 |
300667.SZ | 必创科技 | 输变电设备 | 1 | |
300656.SZ | 民德电子 | 计算机硬件 | 1 | |
300655.SZ | 晶瑞股份 | 化学原料 | 1 | |
300638.SZ | 广和通 | 通信设备 | 1 | |
300615.SZ | 欣天科技 | 电子元件 | 1 | |
300597.SZ | 吉大通信 | 通信设备 | 1 | |
300566.SZ | 激智科技 | 光电子器件 | 1 | |
300565.SZ | 科信技术 | 通信设备 | 1 | |
300554.SZ | 三超新材 | 金属非金属新材料 | 1 | |
300321.SZ | 同大股份 | 纺织 | 1 | |
300277.SZ | 海联讯 | 计算机软件 | 1 | |
300252.SZ | 金信诺 | 通信设备 | 1 | |
300025.SZ | 华星创业 | 通信设备 | 1 | |
002881.SZ | 美格智能 | 消费电子设备 | 1 | |
002134.SZ | *ST普林 | 电子元件 | 1 | |
000969.SZ | 安泰科技 | 金属非金属新材料 | 1 | |
000868.SZ | 安凯客车 | 汽车 | 1 | |
000809.SZ | *ST新城 | 房地产开发 | 1 | |
000613.SZ | *ST东海A | 休闲服务 | 1 | 罗牛山四周增持公司股份逾亿元 |
(数据来源:东方财富Choice数据)