9月19日,沪深两市股指集体小幅高开,随后进入缓慢的震荡下行状态。午后一度进入拉升格局,但尾盘三大指数集体剧烈跳水,均创出日内新低。随着尾盘的跳水,盘面上的强势板块纷纷回落,涨幅不断收窄。今日沪股通资金净流出8811万,深股通资金净流入3.31亿。
截至收盘,上证综指报3356.84点,下跌0.18%,成交2207亿元;深证成指报11083.90点,下跌0.62%,成交3031亿元;创业板指报1880.30点,下跌0.77%,成交822亿元。
周二,沪深两市共计36只个股涨停。房地产板块涨幅靠前,苏州高新、华远地产、中房地产、广宇集团、金科股份、信达地产涨停,广宇发展、海德股份涨幅逾8%;银行板块虽收阳,但并无个股涨停,且个股涨幅均未超过2%。此外,仅有商业贸易板块收阳。
9月19日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300698.SZ | 万马科技 | 通信设备 | 14 |
300699.SZ | 光威复材 | 合成纤维及树脂 | 13 |
603183.SH | 建研院 | 基础建设 | 11 |
603527.SH | 众源新材 | 基本金属 | 9 |
300697.SZ | 电工合金 | 基本金属 | 9 |
603882.SH | 金域医学 | 医疗服务 | 8 |
603386.SH | 广东骏亚 | 电子元件 | 6 |
300700.SZ | 岱勒新材 | 金属非金属新材料 | 6 |
002898.SZ | 赛隆药业 | 化学制药 | 6 |
603648.SH | 畅联股份 | 物流 | 5 |
603321.SH | 梅轮电梯 | 专用设备 | 3 |
300701.SZ | 森霸股份 | 光电子器件 | 3 |
002899.SZ | 英派斯 | 文娱用品 | 3 |
002893.SZ | 华通热力 | 电力 | 3 |
603813.SH | 原尚股份 | 物流 | 2 |
300703.SZ | N创源 | 文娱用品 | 1 |
300702.SZ | N天宇 | 化学制药 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 2 | |
603776.SH | 永安行 | 其他交运设备 | 1 | 阿里向公司增资,投资获利将超5亿元 |
603725.SH | 天安新材 | 化学制品 | 1 | |
603559.SH | 中通国脉 | 通信设备 | 1 | |
603069.SH | 海汽集团 | 公路铁路 | 1 | |
600743.SH | 华远地产 | 房地产开发 | 1 | |
600736.SH | 苏州高新 | 房地产开发 | 1 | |
600657.SH | 信达地产 | 房地产开发 | 1 | |
600233.SH | 圆通速递 | 物流 | 1 | |
600149.SH | *ST坊展 | 综合 | 1 | |
300552.SZ | 万集科技 | 计算机硬件 | 1 | |
300548.SZ | 博创科技 | 通信设备 | 1 | |
300404.SZ | 博济医药 | 医疗服务 | 1 | 公司终止重大资产重组并调整收购方案 |
300035.SZ | 中科电气 | 专用设备 | 1 | |
002312.SZ | *ST三泰 | 计算机硬件 | 1 | |
002296.SZ | 辉煌科技 | 通信设备 | 1 | |
002133.SZ | 广宇集团 | 房地产开发 | 1 | |
000736.SZ | 中房地产 | 房地产开发 | 1 | |
000656.SZ | 金科股份 | 房地产开发 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)