9月21日,早盘两市微幅低开,盘初沪深指数先抑后扬并翻红,创业板指较为强势震荡走高,随着上证50的崛起,跷跷板行情再现,沪指上行,深市各指数走弱。午后三大股指整体呈现震荡下行的态势,创业板指跌超1%。今日沪股通资金净流入8.79亿,深股通资金净流入4.06亿。
截至收盘,上证综指报3357.81点,下跌0.24%,成交2319亿元;深证成指报11098.34点,下跌0.83%,成交3207亿元;创业板指报1872.77点,下跌1.05%,成交913亿元。
周四,沪深两市共计42只个股涨停。银行板块涨幅靠前,但并无个股涨停,个股涨幅不超过3%;非银金融板块收阳,也无个股涨停,锦龙股份涨幅超4%。此外,仅有家用电气、通信板块收阳。
9月21日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300698.SZ | 万马科技 | 通信设备 | 16 |
300699.SZ | 光威复材 | 合成纤维及树脂 | 15 |
603183.SH | 建研院 | 基础建设 | 13 |
300697.SZ | 电工合金 | 基本金属 | 11 |
603882.SH | 金域医学 | 医疗服务 | 10 |
603386.SH | 广东骏亚 | 电子元件 | 8 |
300700.SZ | 岱勒新材 | 金属非金属新材料 | 8 |
002898.SZ | 赛隆药业 | 化学制药 | 8 |
603648.SH | 畅联股份 | 物流 | 7 |
603321.SH | 梅轮电梯 | 专用设备 | 5 |
300701.SZ | 森霸股份 | 光电子器件 | 5 |
002899.SZ | 英派斯 | 文娱用品 | 5 |
002893.SZ | 华通热力 | 电力 | 5 |
603813.SH | 原尚股份 | 物流 | 4 |
300703.SZ | 创源文化 | 文娱用品 | 3 |
300702.SZ | 天宇股份 | 化学制药 | 3 |
603106.SH | 恒银金融 | 计算机硬件 | 2 |
603533.SH | N掌阅 | 平面媒体 | 1 |
603055.SH | N台华 | 合成纤维及树脂 | 1 |
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
603559.SH | 中通国脉 | 通信设备 | 3 | |
300666.SZ | 江丰电子 | 金属非金属新材料 | 2 | |
300631.SZ | 久吾高科 | 环保 | 2 | |
002895.SZ | 川恒股份 | 化学原料 | 2 | |
002156.SZ | 通富微电 | 半导体 | 2 | |
603630.SH | 拉芳家化 | 化学制品 | 1 | |
603355.SH | 莱克电气 | 小家电 | 1 | |
600778.SH | 友好集团 | 零售 | 1 | |
600228.SH | *ST昌九 | 化学原料 | 1 | |
300692.SZ | 中环环保 | 环保 | 1 | |
300550.SZ | 和仁科技 | 计算机软件 | 1 | |
300500.SZ | 启迪设计 | 专业服务 | 1 | |
300477.SZ | 合纵科技 | 输变电设备 | 1 | 公司拟发起设立新能源产业股权投资基金 |
300340.SZ | 科恒股份 | 金属非金属新材料 | 1 | 公司拟6.5亿元收购万家设备100%股权 |
300019.SZ | 硅宝科技 | 化学制品 | 1 | 公司股权受让方为国弘现代 |
002859.SZ | 洁美科技 | 电子设备制造 | 1 | |
002639.SZ | 雪人股份 | 通用设备 | 1 | |
002596.SZ | 海南瑞泽 | 其他建材 | 1 | 公司收购广东绿润80%股权 |
002571.SZ | *ST德力 | 其他轻工 | 1 | |
002510.SZ | 天汽模 | 通用设备 | 1 | |
002194.SZ | 武汉凡谷 | 通信设备 | 1 | |
002180.SZ | 纳思达 | 半导体 | 1 | |
000403.SZ | ST生化 | 生物医药 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)