当前位置:经济频道首页 > 国内经济新闻 > 正文

股权质押市场悄然生变 场外融资料增多(4)

2017-09-12 08:00:03    中国证券报  参与评论()人

单一股票质押比例(中国结算每周公布)

数据来源:中国证券登记结算公司

证券代码 证券简称 质押笔数 无限售股份 有限售股份 质押比例(%) 质押参考

(笔) 质押数量(万) 质押数量(万) 市值(亿元)

002252 上海莱士 180 302600.18 44101.60 69.76 701.72

002352 顺丰控股 108 145.60 97132.78 22.05 489.41

600016 民生银行 814 574412.37 0.00 19.44 478.49

002558 巨人网络 114 4499.58 105002.08 54.09 468.67

600010 包钢股份 187 1081062.14 362822.81 31.67 410.06

600518 康美药业 238 147354.74 47534.82 39.40 399.72

000333 美的集团 605 96986.07 0.00 14.82 390.95

600297 广汇汽车 135 62649.69 367698.55 60.18 360.63

000408 藏格控股 32 4715.56 160743.47 79.85 322.65

002625 光启技术 126 4662.46 76992.29 64.42 296.90

000723 美锦能源 73 299.19 302875.38 73.84 281.95

600157 永泰能源 132 99293.69 649689.32 60.28 280.87

000627 天茂集团 157 19924.79 266744.46 67.31 270.04

000046 泛海控股 92 320066.64 9583.33 63.44 269.98

证券代码 证券简称 质押笔数 无限售股份 有限售股份质押数量(万) 质押比例(%) 质押参考市值(亿元)

(笔) 质押数量(万)

000408 藏格控股 32 4715.56 160743.47 79.85 322.65

600828 茂业商业 38 38861.11 98800.00 79.48 99.12

000723 美锦能源 73 299.19 302875.38 73.84 281.95

000981 银亿股份 98 178284.92 43722.00 72.59 217.57

000038 深大通 81 277.51 37655.08 72.56 75.03

000662 天夏智慧 85 5344.98 55282.69 72.10 97.00

002143 印纪传媒 108 15417.79 111823.12 71.89 197.61

000688 建新矿业 76 81199.45 0.00 71.40 88.91

002252 上海莱士 180 302600.18 44101.60 69.76 701.72

600892 大晟文化 52 8385.49 30413.76 69.35 45.24

002356 赫美集团 28 14813.72 6610.00 69.00 54.22

600295 鄂尔多斯 17 42003.02 0.00 68.63 79.22

300064 豫金刚石 31 22260.93 59747.63 68.03 110.14

600053 九鼎投资 193 29231.45 0.00 67.42 97.60

000560 昆百大A 44 10020.98 68830.07 67.38 88.00

记者 欧阳春香