您访问的页面找不回来了!
返回首页- 您感兴趣的信息加载中...
9月10日,深交所发布了关于调整创业板指数、创业板50指数样本股的公告。
公告称,根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2018年10月的第一个交易日对创业板指数、创业板50指数实施样本股定期调整,调整情况如下:
创业板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300036 | 超图软件 | 300020 | 银江股份 |
300476 | 胜宏科技 | 300090 | 盛运环保 |
300616 | 尚品宅配 | 300116 | 坚瑞沃能 |
300634 | 彩讯股份 | 300310 | 宜通世纪 |
300666 | 江丰电子 | 300317 | 珈伟股份 |
300741 | 华宝股份 | 300458 | 全志科技 |
300750 | 宁德时代 | 300679 | 电连技术 |
创业板50指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300015 | 爱尔眼科 | 300020 | 银江股份 |
300122 | 智飞生物 | 300055 | 万 邦 达 |
300634 | 彩讯股份 | 300083 | 劲胜智能 |
300666 | 江丰电子 | 300197 | 铁汉生态 |
300750 | 宁德时代 | 300317 | 珈伟股份 |
深交所和深圳证券信息有限公司日前宣布,根据指数编制规则,对深证成指、深证100、中小板指、创业板指、中小创新等深证系列指数实施样本股定期调整。本次样本股调整将于2018年7月的第一个交易日正式实施