您访问的页面找不回来了!
返回首页- 您感兴趣的信息加载中...
国家外汇管理局5月31日公布的最新数据显示,2018年4月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13396亿元人民币,支出13064亿元人民币,顺差332亿元人民币。其中,货物贸易收入12186亿元人民币,支出10335亿元人民币,顺差1851亿元人民币;服务贸易收入1210亿元人民币,支出2728亿元人民币,逆差1519亿元人民币。
2018年4月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2127亿美元,支出2074亿美元,顺差53亿美元。其中,货物贸易收入1935亿美元,支出1641亿美元,顺差294亿美元;服务贸易收入192亿美元,支出433亿美元,逆差241亿美元。
项目 | 按人民币计值 (亿元) | 按美元计值 (亿美元) |
货物和服务贸易差额 贷方 | 332 | 53 |
13,396 | 2,127 | |
-13,064 | -2,074 | |
1.货物贸易差额 贷方 借方 | 1,851 | 294 |
12,186 | 1,935 | |
-10,335 | -1,641 | |
2.服务贸易差额 | -1,519 | -241 |
贷方 | 1,210 | 192 |
借方 | -2,728 | -433 |
2.1加工服务差额 | 79 | 13 |
贷方 | 80 | 13 |
借方 | -1 | 0 |
2.2维护和维修服务差额 | 8 | 1 |
贷方 | 23 | 4 |
借方 | -14 | -2 |
2.3运输差额 | -329 | -52 |
贷方 | 211 | 33 |
借方 | -540 | -86 |
2.4旅行差额 | -1,207 | -192 |
贷方 | 232 | 37 |
借方 | -1,439 | -229 |
2.5建设差额 | 28 | 4 |
贷方 | 69 | 11 |
借方 | -41 | -7 |
2.6保险和养老金服务差额 | -43 | -7 |
贷方 | 28 | 4 |
借方 | -71 | -11 |
2.7金融服务差额 | 3 | 0 |
贷方 | 13 | 2 |
借方 | -11 | -2 |
2.8知识产权使用费差额 | -167 | -27 |
贷方 | 35 | 6 |
借方 | -203 | -32 |
2.9电信、计算机和信息服务差额 | 64 | 10 |
贷方 | 168 | 27 |
借方 | -103 | -16 |
2.10其他商业服务差额 | 66 | 10 |
贷方 | 335 | 53 |
借方 | -268 | -43 |
2.11个人、文化和娱乐服务差额 | -10 | -2 |
贷方 | 5 | 1 |
借方 | -15 | -2 |
2.12别处未提及的政府服务差额 | -11 | -2 |
贷方 | 10 | 2 |
借方 | -22 | -3 |
编辑:李志