点击进入>>>融资融券
交易所最新数据显示,截至9月20日,两市融资余额为9930.70亿元,较前一日增加57.29亿元。其中,沪市融资余额5870.35亿元,增加33.02亿元;深市融资余额4060.35亿元,增加24.27亿元。
比亚迪融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为比亚迪,融资净买入额为32912.05万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 32912.05 |
000792 | 盐湖股份 | 24767.49 |
000725 | 京东方A | 23013.20 |
601318 | 中国平安 | 21631.71 |
600499 | 科达洁能 | 20616.98 |
603993 | 洛阳钼业 | 17207.30 |
002460 | 赣锋锂业 | 16970.59 |
600048 | 保利地产 | 15510.16 |
002185 | 华天科技 | 14668.13 |
510900 | H股ETF | 13314.70 |
601168 | 西部矿业 | 13239.13 |
601933 | 永辉超市 | 11509.09 |
601688 | 华泰证券 | 11181.18 |
600549 | 厦门钨业 | 11132.25 |
002176 | 江特电机 | 10276.75 |
000960 | 锡业股份 | 9590.69 |
600111 | 北方稀土 | 9373.99 |
300059 | 东方财富 | 9125.76 |
000930 | 中粮生化 | 8787.94 |
601166 | 兴业银行 | 8388.62 |
数据来源:东方财富Choice数据
中信证券融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为中信证券,融资净买入额为-12784.85万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600030 | 中信证券 | -12784.85 |
600519 | 贵州茅台 | -10450.07 |
600516 | 方大炭素 | -8414.16 |
002001 | 新 和 成 | -8036.23 |
002230 | 科大讯飞 | -7039.99 |
000063 | 中兴通讯 | -6896.65 |
000970 | 中科三环 | -6152.47 |
000651 | 格力电器 | -5219.76 |
000001 | 平安银行 | -4826.16 |
600266 | 北京城建 | -4740.36 |
601600 | 中国铝业 | -4413.10 |
000709 | 河钢股份 | -4356.52 |
600804 | 鹏博士 | -3911.54 |
002407 | 多氟多 | -3566.91 |
000786 | 北新建材 | -3557.61 |
601888 | 中国国旅 | -3465.81 |
002281 | 光迅科技 | -3452.17 |
300070 | 碧水源 | -3326.84 |
000898 | 鞍钢股份 | -3239.66 |
601225 | 陕西煤业 | -3200.85 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至20日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1877371.00 |
510300 | 300ETF | 1707625.00 |
601318 | 中国平安 | 1546836.00 |
510900 | H股ETF | 1225238.00 |
601166 | 兴业银行 | 1225048.00 |
600016 | 民生银行 | 973031.80 |
600030 | 中信证券 | 770449.30 |
000725 | 京东方A | 705480.80 |
510050 | 50ETF | 679106.80 |
002230 | 科大讯飞 | 654348.30 |
601668 | 中国建筑 | 629200.00 |
600050 | 中国联通 | 572365.60 |
600516 | 方大炭素 | 538870.40 |
300059 | 东方财富 | 494713.30 |
000839 | 中信国安 | 474692.90 |
002460 | 赣锋锂业 | 474582.50 |
600309 | 万华化学 | 443094.50 |
000651 | 格力电器 | 433381.70 |
600000 | 浦发银行 | 424124.60 |
000413 | 东旭光电 | 403174.00 |
数据来源:东方财富Choice数据
相关报道>>>
近万亿两融杠杆资金加仓了哪些板块和个股(名单)
两融余额逼近万亿 杠杆非洪水猛兽9月融资客配了什么
融资客“抄底”特征明显 两融余额下一站1万亿元大关
万亿两融余额 券商股缘何不暴动
融资余额每日变动>>>
19日融资余额上涨29.04亿元 融资客抢筹这20股(附名单)
18日两市融资余额升破9800亿元 资金情绪指标仍处于上升过程中