9月20日,沪深两市股指双双小幅低开,沪指全天基本维持震荡走势,以小幅上涨收盘。深成指相对较强,低开拉升调整后,再度进入上升状态。半导体概念股成为今天最强的群体,产业链上的板块占据涨幅榜前三位。今日沪股通资金净流入9.85亿,深股通资金净流入11.6亿。
截至收盘,上证综指报3366.00点,上涨0.27%,成交2258亿元;深证成指报11191.13点,上涨0.97%,成交3159亿元;创业板指报1892.67点,上涨0.66%,成交848亿元。
周三,沪深两市共计51只个股涨停。有色金属板块表现活跃领涨市场,西部材料、东方钽业、电工合金、众源新材、江丰电子、宝钛股份、翔鹭钨业、云铝股份、西部矿业涨停,中孚实业、神火股份、锡业股份、坤彩科技涨幅超7%;家用电器板块虽涨幅靠前,但并无个股涨停,兆驰股份、日出东方涨幅超5%。采掘、电子、计算机等板块涨幅居前。
9月20日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300698.SZ | 万马科技 | 通信设备 | 15 |
300699.SZ | 光威复材 | 合成纤维及树脂 | 14 |
603183.SH | 建研院 | 基础建设 | 12 |
603527.SH | 众源新材 | 基本金属 | 10 |
300697.SZ | 电工合金 | 基本金属 | 10 |
603882.SH | 金域医学 | 医疗服务 | 9 |
603386.SH | 广东骏亚 | 电子元件 | 7 |
300700.SZ | 岱勒新材 | 金属非金属新材料 | 7 |
002898.SZ | 赛隆药业 | 化学制药 | 7 |
603648.SH | 畅联股份 | 物流 | 6 |
603321.SH | 梅轮电梯 | 专用设备 | 4 |
300701.SZ | 森霸股份 | 光电子器件 | 4 |
002899.SZ | 英派斯 | 文娱用品 | 4 |
002893.SZ | 华通热力 | 电力 | 4 |
603813.SH | 原尚股份 | 物流 | 3 |
300703.SZ | 创源文化 | 文娱用品 | 2 |
300702.SZ | 天宇股份 | 化学制药 | 2 |
603106.SH | N恒银 | 计算机硬件 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
603776.SH | 永安行 | 其他交运设备 | 2 | |
603725.SH | 天安新材 | 化学制品 | 2 | |
603559.SH | 中通国脉 | 通信设备 | 2 | |
603929.SH | 亚翔集成 | 建筑施工 | 1 | |
603690.SH | 至纯科技 | 专用设备 | 1 | |
603602.SH | 纵横通信 | 通信设备 | 1 | |
603277.SH | 银都股份 | 通用设备 | 1 | |
603078.SH | 江化微 | 化学制品 | 1 | |
603005.SH | 晶方科技 | 半导体 | 1 | |
601168.SH | 西部矿业 | 基本金属 | 1 | |
600460.SH | 士兰微 | 半导体 | 1 | |
600456.SH | 宝钛股份 | 稀有金属 | 1 | |
300678.SZ | 中科信息 | 计算机软件 | 1 | |
300666.SZ | 江丰电子 | 金属非金属新材料 | 1 | |
300631.SZ | 久吾高科 | 环保 | 1 | |
300630.SZ | 普利制药 | 化学制药 | 1 | |
300604.SZ | 长川科技 | 专用设备 | 1 | |
300543.SZ | 朗科智能 | 电子设备制造 | 1 | |
300334.SZ | 津膜科技 | 环保 | 1 | |
300327.SZ | 中颖电子 | 半导体 | 1 | |
300290.SZ | 荣科科技 | 计算机软件 | 1 | 公司收购神州视翰100%股权 |
300076.SZ | GQY视讯 | 电子器件 | 1 | |
002895.SZ | 川恒股份 | 化学原料 | 1 | |
002842.SZ | 翔鹭钨业 | 稀有金属 | 1 | |
002185.SZ | 华天科技 | 半导体 | 1 | |
002156.SZ | 通富微电 | 半导体 | 1 | |
002149.SZ | 西部材料 | 金属非金属新材料 | 1 | |
002049.SZ | 紫光国芯 | 半导体 | 1 | |
000962.SZ | 东方钽业 | 金属非金属新材料 | 1 | |
000920.SZ | 南方汇通 | 化学制品 | 1 | |
000856.SZ | 冀东装备 | 专用设备 | 1 | |
000807.SZ | 云铝股份 | 基本金属 | 1 | |
000792.SZ | 盐湖股份 | 化肥农药 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)