点击查看>>>融资融券数据
两市融资余额升破9800亿元,续创19个月以来新高。交易所最新数据显示,截至9月18日,两市融资余额为9844.37亿元,较前一日增加55.73亿元。其中,沪市融资余额5824.55亿元,增加38.72亿元;深市融资余额4019.82亿元,增加17.01亿元。
中国联通融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为中国联通,融资净买入额为29688.84万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600050 | 中国联通 | 29688.84 |
601318 | 中国平安 | 25889.52 |
000002 | 万科A | 17348.81 |
600048 | 保利地产 | 16922.82 |
600808 | 马钢股份 | 15818.10 |
000413 | 东旭光电 | 14414.01 |
000930 | 中粮生化 | 13768.21 |
510900 | H股ETF | 13763.47 |
600522 | 中天科技 | 13423.96 |
002340 | 格林美 | 12772.23 |
600111 | 北方稀土 | 11782.95 |
600309 | 万华化学 | 10283.72 |
600585 | 海螺水泥 | 10257.23 |
000839 | 中信国安 | 10049.61 |
600000 | 浦发银行 | 9903.44 |
000063 | 中兴通讯 | 9650.60 |
601888 | 中国国旅 | 9239.67 |
600900 | 长江电力 | 8711.81 |
002378 | 章源钨业 | 8499.45 |
000792 | 盐湖股份 | 8010.56 |
数据来源:东方财富Choice数据
五粮液融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为五粮液,融资净买入额为-13091.04万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000858 | 五粮液 | -13091.04 |
000333 | 美的集团 | -11619.27 |
000651 | 格力电器 | -8438.62 |
601012 | 隆基股份 | -6906.54 |
600141 | 兴发集团 | -5771.10 |
601668 | 中国建筑 | -5536.46 |
000887 | 中鼎股份 | -5253.42 |
300059 | 东方财富 | -5240.98 |
600104 | 上汽集团 | -5225.20 |
002008 | 大族激光 | -5022.59 |
300157 | 恒泰艾普 | -4630.38 |
600271 | 航天信息 | -4594.57 |
002001 | 新和成 | -4534.44 |
000728 | 国元证券 | -4473.56 |
600110 | 诺德股份 | -4306.78 |
601886 | 江河集团 | -3704.89 |
002161 | 远望谷 | -3441.37 |
600519 | 贵州茅台 | -3231.06 |
002310 | 东方园林 | -3210.48 |
600068 | 葛洲坝 | -3201.13 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至18日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1869557.00 |
510300 | 300ETF | 1710900.00 |
601318 | 中国平安 | 1511451.00 |
601166 | 兴业银行 | 1213457.00 |
510900 | H股ETF | 1192864.00 |
600016 | 民生银行 | 964762.80 |
600030 | 中信证券 | 793754.30 |
510050 | 50ETF | 672704.10 |
000725 | 京东方A | 663483.10 |
002230 | 科大讯飞 | 633392.40 |
601668 | 中国建筑 | 619906.80 |
600050 | 中国联通 | 561987.30 |
600516 | 方大炭素 | 535234.10 |
300059 | 东方财富 | 484398.60 |
000839 | 中信国安 | 460098.20 |
002460 | 赣锋锂业 | 451824.10 |
000651 | 格力电器 | 440151.70 |
600000 | 浦发银行 | 422827.60 |
600309 | 万华化学 | 418278.20 |
000413 | 东旭光电 | 393951.70 |
数据来源:东方财富Choice数据
相关报道>>>
两融余额逼近万亿 杠杆非洪水猛兽9月融资客配了什么
投资指南>>>
近万亿两融杠杆资金加仓了哪些板块和个股(名单)
行业影响>>>
两融余额破万亿在即 券商板块弹性凸显