当前位置:经济频道首页 > 国内经济新闻 > 正文

香港“仙股”惊现资金集体出逃(3)

2017-06-28 08:39:44    中国证券报  参与评论()人

部分仙股27日市场表现

代码 名称 现价(港元) 涨跌(港元) 涨跌幅 成交量

1027.HK 中国集成控股 0.016 -0.264 -94.29% 225亿

8193.HK 汉华专业服务 0.064 -0.906 -93.40% 27.87亿

8217.HK 联旺集团 1.06 -8.92 -89.38% 0.253亿

1389.HK 美捷汇控股 0.192 -0.818 -80.99% 18.53亿

8021.HK 汇隆控股 0.032 -0.134 -80.72% 9.3亿

1633.HK 上谕集团 0.6 -2.08 -77.61% 1.27亿

0630.HK 隽泰控股 0.167 -0.393 -70.18% 6.56亿

0802.HK 中国钱包 0.195 -0.355 -64.55% 4.22亿

2324.HK 首都创投 0.073 -0.113 -60.75% 9.9亿

0736.HK 中国置业投资 0.043 -0.057 -57.00% 38.08亿

0243.HK QPL INT'L 0.285 -0.375 -56.82% 13.42亿

0205.HK 财讯传媒 0.042 -0.053 -55.79% 33.04亿

1226.HK 中国投融资 0.124 -0.125 -50.20% 2.15亿

新华社图片